T84284H 方头开口插件
【规 格】可根据客户情况定制
【材质介绍】产品均采用优质材料锻造,厚重,耐用,产品整体热处理、硬度均匀。 表面采用硬膜防锈处理,外表美观耐磨,防锈能力强,可为客户加工定做非标异型重型规格产品。
所属分类:
产品描述
| 货号 | Size (mm) |
☐ (mm) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
重量 (g) |
| T84284H-04 | 4 | 9×12 | 17.5 | 22 | 4 | 35 |
| T84284H-05 | 5 | 9×12 | 17.5 | 22 | 4 | 35 |
| T84284H-5.5 | 5.5 | 9×12 | 17.5 | 22 | 5 | 38 |
| T84284H-06 | 6 | 9×12 | 17.5 | 22 | 5.5 | 42 |
| T84284H-07 | 7 | 9×12 | 17.5 | 22 | 5.5 | 38 |
| T84284H-08 | 8 | 9×12 | 17.5 | 22 | 5.5 | 40 |
| T84284H-09 | 9 | 9×12 | 17,5 | 25 | 6 | 44 |
| T84284H-10 | 10 | 9×12 | 17.5 | 25 | 6 | 45 |
| T84284H-11 | 11 | 9×12 | 17.5 | 25 | 6 | 42 |
| T84284H-12 | 12 | 9×12 | 17.5 | 29 | 7 | 49 |
| T84284H-13 | 13 | 9×12 | 17.5 | 29 | 7 | 50 |
| T84284H-14 | 14 | 9×12 | 17.5 | 33 | 8 | 59 |
| T84284H-15 | 15 | 9×12 | 17.5 | 33 | 8 | 57 |
| T84284H-16 | 16 | 9×12 | 17.5 | 38 | 8 | 56 |
| T84284H-17 | 17 | 9×12 | 17.5 | 38 | 8 | 61 |
| T84284H-18 | 18 | 9×12 | 25 | 42.5 | 8 | 93 |
| T84284H-19 | 19 | 9×12 | 25 | 42.5 | 8 | 89 |
| T84284H-20 | 20 | 9×12 | 25 | 48 | 8 | 90 |
| T84284H-21 | 21 | 9×12 | 25 | 48 | 8 | 105 |
| T84284H-22 | 22 | 9×12 | 25 | 48 | 8 | 100 |
| T84284H-23 | 23 | 9×12 | 25 | 52 | 8 | 100 |
| T84284H-24 | 24 | 9×12 | 25 | 52 | 8 | 109 |
| T84284H-25 | 25 | 9×12 | 30 | 57 | 6 | 110 |
| T84284H-26 | 26 | 9×12 | 30 | 57 | 8 | 110 |
| T84284H-27 | 27 | 9×12 | 30 | 57 | 8 | 136 |
| T84284H-28 | 28 | 9×12 | 30 | 57 | 8 | 142 |
| T84284H-29 | 29 | 9×12 | 30 | 57 | 8 | 142 |
| T84284H-30 | 30 | 9×12 | 35 | 65 | 8 | 195 |
| T84284H-31 | 31 | 9×12 | 35 | 65 | 8 | 145 |
| T84284H-32 | 32 | 9×12 | 35 | 65 | 8 | 190 |
| T84284H-33 | 33 | 9×12 | 40 | 68 | 8 | 145 |
| T84284H-34 | 34 | 9×12 | 40 | 68 | 8 | 145 |
| T84284H-35 | 35 | 9×12 | 40 | 68 | 8 | 145 |
| T84284H-36 | 36 | 9×12 | 40 | 68 | 6 | 145 |
| T84284H-37 | 37 | 9×12 | 40 | 68 | 8 | 145 |
| T84284H-38 | 38 | 9×12 | 40 | 68 | 8 | 145 |
| T84284H-39 | 39 | 9×12 | 50 | 83.5 | 8 | 145 |
| T84284H-40 | 40 | 9×12 | 50 | 83.5 | 8 | 145 |
| T84284H-41 | 41 | 9×12 | 50 | 83.5 | 8 | 145 |
| T84284H-42 | 42 | 9×12 | 50 | 90 | 8 | 160 |
| T84284H-43 | 43 | 9×12 | 50 | 90 | 8 | 165 |
| T84284H-44 | 44 | 9×12 | 50 | 90 | 8 | 165 |
| T84284H-45 | 45 | 9×12 | 50 | 90 | 8 | 165 |
| T84284H-46 | 46 | 9×12 | 50 | 90 | 8 | 165 |
| T84284H-47 | 47 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-48 | 48 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-49 | 49 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-50 | 50 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-51 | 51 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-52 | 52 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-53 | 53 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-54 | 54 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-55 | 55 | 9×12 | 55 | 100 | 8 | 175 |
| T84284H-56 | 56 | 9×12 | 60 | 100 | 8 | 215 |
| T84284H-57 | 57 | 9×12 | 60 | 110 | 8 | 216 |
| T84284H-58 | 58 | 9×12 | 60 | 110 | 8 | 217 |
| T84284H-60 | 60 | 9×12 | 50 | 110 | 8 | 218 |
| T84284H-62 | 62 | 9×12 | 60 | 110 | 8 | 219 |
| T84284H-63 | 63 | 9×12 | 60 | 110 | 8 | 220 |
| T84284H-65 | 65 | 9×12 | 65 | 117 | 8 | 225 |
| T84284H-66 | 66 | 9×12 | 65 | 117 | 8 | 225 |
| T84284H-67 | 67 | 9×12 | 65 | 117 | 8 | 225 |
| T84284H-68 | 68 | 9×12 | 65 | 117 | 8 | 225 |
| T84284H-70 | 70 | 9×12 | 65 | 117 | 8 | 225 |
| T84284H-75 | 75 | 9×12 | 75 | 125 | 8 | 240 |
| T84284H-80 | 80 | 9×12 | 80 | 155 | 8 | 175 |
| T84284H-85 | 85 | 9×12 | 80 | 155 | 8 | 175 |
| T84284H-90 | 90 | 9×12 | 90 | 165 | 8 | 300 |
| T84284H-91 | 91 | 9×12 | 90 | 165 | 8 | 300 |
| T84284H-95 | 95 | 9×12 | 90 | 170 | 8 | 310 |
相关产品
暂无数据
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:022-27597471