T84284J 方头开口插件

【规 格】可根据客户情况定制 【材质介绍】产品均采用优质材料锻造,厚重,耐用,产品整体热处理、硬度均匀。 表面采用硬膜防锈处理,外表美观耐磨,防锈能力强,可为客户加工定做非标异型重型规格产品。

所属分类:

产品咨询:

产品描述

货号 Size
(mm)

(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
重量
(g)
T84284J-13 13 24×32 35 50 25 650
T84284J-14 14 24×32 35 50 25 650
T84284J-15 15 24×32 35 50 25 650
T84284J-16 16 24×32 35 50 25 650
T84284J-17 17 24×32 35 50 25 650
T84284J-18 18 24×32 35 50 25 650
T84284J-19 19 24×32 35 50 25 650
T84284J-20 20 24×32 35 61 25 680
T84284J-21 21 24×32 35 61 25 680
T84284J-22 22 24×32 35 61 25 700
T84284J-24 24 24×32 35 61 25 680
T84284J-25 25 24×32 35 61 25 680
T84284J-26 26 24×32 35 66.5 25 715
T84284J-27 27 24×32 35 66.5 25 718
T84284J-28 28 24×32 35 66.5 25 719
T84284J-29 29 24×32 35 66.5 25 720
T84284J-30 30 24×32 35 68 25 720
T84284J-32 32 24×32 35 68 25 725
T84284J-33 33 24×32 40 73.5 25 809
T84284J-34 34 24×32 40 73.5 25 730
T84284J-35 35 24×32 40 73.5 25 730
T84284J-36 36 24×32 40 73.5 25 735
T84284J-38 38 24×32 40 73.5 25 809
T84284J-40 40 24×32 40 74 25 800
T84284J-41 41 24×32 50 86 25 925
T84284J-42 42 24×32 50 92 25 1000
T84284J-44 44 24×32 50 92 25 1000
T84284J-45 45 24×32 50 92 25 1000
T84284J-46 46 24×32 50 92 25 1000
T84284J-47 47 24×32 55 104 25 1000
T84284J-48 48 24×32 55 104 25 1100
T84284J-50 50 24×32 55 104 25 1150
T84284J-51 51 24×32 55 104 25 1150
T84284J-55 55 24×32 55 104 25 1300
T84284J-56 56 24×32 60 114 25 1300
T84284J-57 57 24×32 60 114 25 1330
T84284J-60 60 24×32 60 114 25 1330
T84284J-62 62 24×32 60 114 25 1330
T84284J-65 65 24×32 70 134 25 1337
T84284J-67 67 24×32 70 134 25 1415
T84284J-68 68 24×32 70 134 25 1415
T84284J-70 70 24×32 70 134 25 1620
T84284J-75 75 24×32 70 134 25 1650

相关产品

暂无数据

暂无数据

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:022-27597471