T84863 液压油缸

【规 格】可根据客户情况定制 【材质介绍】产品均采用优质材料锻造,厚重,耐用,产品整体热处理、硬度均匀。 表面采用硬膜防锈处理,外表美观耐磨,防锈能力强,可为客户加工定做非标异型重型规格产品。

所属分类:

产品咨询:

产品描述

货号 Tonnage(T) Stroke(mm) Oil Capacity
(cm3)
Matching pump Closed Height A
(mm)
T84863-1050 10 50 85 WD856-700C 122
T84863-10100 10 100 169 WD856-700C 172
T84863-10150 10 150 254 WD856-700C 222
T84863-2050 20 50 157 WD856-700C 126
T84863-20100 20 100 311 WD856-700 176
T84863-20150 20 150 465 WD856-700 226
T84863-3050 30 50 237 WD856-700C 137
T84863-30100 30 100 471 WD856-700 187
T84863-30150 30 150 705 WD856-700A 237
T84863-5050 50 50 389 WD856-700 147
T84863-50100 50 100 768 WD856-700A 197
T84863-50150 50 150 1147 WD856-700A 247
T84863-10050 100 50 779 WD856-700A 182
T84863-100100 100 100 1530 WD856-700A 232
T84863-100150 10o 150 2281 WD856-700A 282
T84863-15050 150 50 1133 WD856-700A 182
T84863-150100 150 100 2237 WD856-700A 232
T84863-150150 150 150 3342 WD859-630A 282
T84863-20050 200 50 1500 WD856-700A 202
T84863-200100 200 100 2953 WD859-630A 252
T84863-200150 200 150 4406 WD859-630A 302
T84863-25050 250 50 1815 WD859-630A 248
T84863-250150 250 150 5446 WD859-630A 348
T84863-250300 250 300 10892 WD859-630A 498
T84863-30050 300 50 2262 WD859-630A 267
T84863-300150 300 150 6786 WD859-630M 367
T84863-300300 300 300 13572 WD859-630M 517
T84863-40050 400 50 2863 WD859-630M 315
T84863-400150 400 150 8588 WD859-630M 415
T84863-400300 400 300 17177 WD859-630M 565
T84863-50050 500 50 3653 WD859-630M 345
T84863-500150 500 150 10959 WD859-630M 445
T84863-500300 500 300 21918 WD859-630M 595
T84863-60050 600 50 4276 wD859-630M 371
T84863-600150 600 150 12829 WD859-630M 471
T84863-600300 600 300 25659 WD859-630M 621
T84863-80050 800 50 5973 WD859-630M 424
T84863-800150 800 150 17919 WD859-630M 524
T84863-800300 800 300 35838 WD859-630M 674
T84863-100050 1000 50 7261 WD859-630M 477
T84863-1000150 1000 150 21783 WD859-630M 577
T84863-1000300 1000 300 43566 WD859-630M 727

相关产品

暂无数据

暂无数据

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:022-27597471